- Результаты расчета
- Как пользоваться онлайн инструментом
- Калькулятор ипотеки РНКБ
- Ипотечный калькулятор
- График выплаты процентов
- Аннуитетный и дифференцированный платеж
- Таблица процентных ставок по ипотеке в РНКБ банке на 2021 год
- График выплат
- Ипотечные программы РНКБ
- Часто задаваемые вопросы
- Преимущества онлайн калькулятора
- Готовые решения по ипотеке в Российском национальном коммерческом банке
- Процентные ставки и условия по ипотеке РНКБ
- Информация о банке
Результаты расчета
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
февраль 2021 | 1 000 000,00 | 7 916,67 | 5 023,09 | 12 939,76 |
март 2021 | 994 976,91 | 7 916,67 | 5 023,09 | 12 939,76 |
апрель 2021 | 989 914,06 | 7 876,90 | 5 062,86 | 12 939,76 |
май 2021 | 984 811,12 | 7 836,82 | 5 102,94 | 12 939,76 |
июнь 2021 | 979 667,79 | 7 796,42 | 5 143,33 | 12 939,76 |
июль 2021 | 974 483,73 | 7 755,70 | 5 184,05 | 12 939,76 |
август 2021 | 969 258,64 | 7 714,66 | 5 225,09 | 12 939,76 |
сентябрь 2021 | 963 992,18 | 7 673,30 | 5 266,46 | 12 939,76 |
октябрь 2021 | 958 684,03 | 7 631,60 | 5 308,15 | 12 939,76 |
ноябрь 2021 | 953 333,86 | 7 589,58 | 5 350,17 | 12 939,76 |
декабрь 2021 | 947 941,33 | 7 547,23 | 5 392,53 | 12 939,76 |
январь 2022 | 942 506,11 | 7 504,54 | 5 435,22 | 12 939,76 |
февраль 2022 | 937 027,86 | 7 461,51 | 5 478,25 | 12 939,76 |
март 2022 | 931 506,24 | 7 418,14 | 5 521,62 | 12 939,76 |
апрель 2022 | 925 940,91 | 7 374,42 | 5 565,33 | 12 939,76 |
май 2022 | 920 331,52 | 7 330,37 | 5 609,39 | 12 939,76 |
июнь 2022 | 914 677,72 | 7 285,96 | 5 653,80 | 12 939,76 |
июль 2022 | 908 979,16 | 7 241,20 | 5 698,56 | 12 939,76 |
август 2022 | 903 235,49 | 7 196,09 | 5 743,67 | 12 939,76 |
сентябрь 2022 | 897 446,35 | 7 150,61 | 5 789,14 | 12 939,76 |
октябрь 2022 | 891 611,38 | 7 104,78 | 5 834,97 | 12 939,76 |
ноябрь 2022 | 885 730,21 | 7 058,59 | 5 881,17 | 12 939,76 |
декабрь 2022 | 879 802,49 | 7 012,03 | 5 927,72 | 12 939,76 |
январь 2023 | 873 827,84 | 6 965,10 | 5 974,65 | 12 939,76 |
февраль 2023 | 867 805,88 | 6 917,80 | 6 021,95 | 12 939,76 |
март 2023 | 861 736,26 | 6 870,13 | 6 069,63 | 12 939,76 |
апрель 2023 | 855 618,58 | 6 822,08 | 6 117,68 | 12 939,76 |
май 2023 | 849 452,47 | 6 773,65 | 6 166,11 | 12 939,76 |
июнь 2023 | 843 237,55 | 6 724,83 | 6 214,92 | 12 939,76 |
июль 2023 | 836 973,42 | 6 675,63 | 6 264,13 | 12 939,76 |
август 2023 | 830 659,71 | 6 626,04 | 6 313,72 | 12 939,76 |
сентябрь 2023 | 824 296,01 | 6 576,06 | 6 363,70 | 12 939,76 |
октябрь 2023 | 817 881,93 | 6 525,68 | 6 414,08 | 12 939,76 |
ноябрь 2023 | 811 417,07 | 6 474,90 | 6 464,86 | 12 939,76 |
декабрь 2023 | 804 901,03 | 6 423,72 | 6 516,04 | 12 939,76 |
январь 2024 | 798 333,41 | 6 372,13 | 6 567,62 | 12 939,76 |
февраль 2024 | 791 713,79 | 6 320,14 | 6 619,62 | 12 939,76 |
март 2024 | 785 041,77 | 6 267,73 | 6 672,02 | 12 939,76 |
апрель 2024 | 778 316,93 | 6 214,91 | 6 724,84 | 12 939,76 |
май 2024 | 771 538,85 | 6 161,68 | 6 778,08 | 12 939,76 |
июнь 2024 | 764 707,11 | 6 108,02 | 6 831,74 | 12 939,76 |
июль 2024 | 757 821,29 | 6 053,93 | 6 885,82 | 12 939,76 |
август 2024 | 750 880,95 | 5 999,42 | 6 940,34 | 12 939,76 |
сентябрь 2024 | 743 885,67 | 5 944,47 | 6 995,28 | 12 939,76 |
октябрь 2024 | 736 835,01 | 5 889,09 | 7 050,66 | 12 939,76 |
ноябрь 2024 | 729 728,53 | 5 833,28 | 7 106,48 | 12 939,76 |
декабрь 2024 | 722 565,79 | 5 777,02 | 7 162,74 | 12 939,76 |
январь 2025 | 715 346,35 | 5 720,31 | 7 219,44 | 12 939,76 |
февраль 2025 | 708 069,75 | 5 663,16 | 7 276,60 | 12 939,76 |
март 2025 | 700 735,55 | 5 605,55 | 7 334,20 | 12 939,76 |
апрель 2025 | 693 343,28 | 5 547,49 | 7 392,27 | 12 939,76 |
май 2025 | 685 892,49 | 5 488,97 | 7 450,79 | 12 939,76 |
июнь 2025 | 678 382,72 | 5 429,98 | 7 509,77 | 12 939,76 |
июль 2025 | 670 813,49 | 5 370,53 | 7 569,23 | 12 939,76 |
август 2025 | 663 184,34 | 5 310,61 | 7 629,15 | 12 939,76 |
сентябрь 2025 | 655 494,80 | 5 250,21 | 7 689,55 | 12 939,76 |
октябрь 2025 | 647 744,38 | 5 189,33 | 7 750,42 | 12 939,76 |
ноябрь 2025 | 639 932,60 | 5 127,98 | 7 811,78 | 12 939,76 |
декабрь 2025 | 632 058,97 | 5 066,13 | 7 873,62 | 12 939,76 |
январь 2026 | 624 123,02 | 5 003,80 | 7 935,96 | 12 939,76 |
февраль 2026 | 616 124,24 | 4 940,97 | 7 998,78 | 12 939,76 |
март 2026 | 608 062,13 | 4 877,65 | 8 062,11 | 12 939,76 |
апрель 2026 | 599 936,20 | 4 813,83 | 8 125,93 | 12 939,76 |
май 2026 | 591 745,94 | 4 749,49 | 8 190,26 | 12 939,76 |
июнь 2026 | 583 490,84 | 4 684,66 | 8 255,10 | 12 939,76 |
июль 2026 | 575 170,39 | 4 619,30 | 8 320,45 | 12 939,76 |
август 2026 | 566 784,06 | 4 553,43 | 8 386,32 | 12 939,76 |
сентябрь 2026 | 558 331,35 | 4 487,04 | 8 452,72 | 12 939,76 |
октябрь 2026 | 549 811,71 | 4 420,12 | 8 519,63 | 12 939,76 |
ноябрь 2026 | 541 224,63 | 4 352,68 | 8 587,08 | 12 939,76 |
декабрь 2026 | 532 569,57 | 4 284,70 | 8 655,06 | 12 939,76 |
январь 2027 | 523 845,99 | 4 216,18 | 8 723,58 | 12 939,76 |
февраль 2027 | 515 053,35 | 4 147,11 | 8 792,64 | 12 939,76 |
март 2027 | 506 191,10 | 4 077,51 | 8 862,25 | 12 939,76 |
апрель 2027 | 497 258,69 | 4 007,35 | 8 932,41 | 12 939,76 |
май 2027 | 488 255,57 | 3 936,63 | 9 003,12 | 12 939,76 |
июнь 2027 | 479 181,17 | 3 865,36 | 9 074,40 | 12 939,76 |
июль 2027 | 470 034,93 | 3 793,52 | 9 146,24 | 12 939,76 |
август 2027 | 460 816,28 | 3 721,11 | 9 218,65 | 12 939,76 |
сентябрь 2027 | 451 524,66 | 3 648,13 | 9 291,63 | 12 939,76 |
октябрь 2027 | 442 159,47 | 3 574,57 | 9 365,19 | 12 939,76 |
ноябрь 2027 | 432 720,15 | 3 500,43 | 9 439,33 | 12 939,76 |
декабрь 2027 | 423 206,09 | 3 425,70 | 9 514,05 | 12 939,76 |
январь 2028 | 413 616,72 | 3 350,38 | 9 589,37 | 12 939,76 |
февраль 2028 | 403 951,43 | 3 274,47 | 9 665,29 | 12 939,76 |
март 2028 | 394 209,62 | 3 197,95 | 9 741,81 | 12 939,76 |
апрель 2028 | 384 390,69 | 3 120,83 | 9 818,93 | 12 939,76 |
май 2028 | 374 494,03 | 3 043,09 | 9 896,66 | 12 939,76 |
июнь 2028 | 364 519,02 | 2 964,74 | 9 975,01 | 12 939,76 |
июль 2028 | 354 465,04 | 2 885,78 | 10 053,98 | 12 939,76 |
август 2028 | 344 331,46 | 2 806,18 | 10 133,57 | 12 939,76 |
сентябрь 2028 | 334 117,66 | 2 725,96 | 10 213,80 | 12 939,76 |
октябрь 2028 | 323 823,01 | 2 645,10 | 10 294,66 | 12 939,76 |
ноябрь 2028 | 313 446,85 | 2 563,60 | 10 376,16 | 12 939,76 |
декабрь 2028 | 302 988,55 | 2 481,45 | 10 458,30 | 12 939,76 |
январь 2029 | 292 447,45 | 2 398,66 | 10 541,10 | 12 939,76 |
февраль 2029 | 281 822,90 | 2 315,21 | 10 624,55 | 12 939,76 |
март 2029 | 271 114,25 | 2 231,10 | 10 708,66 | 12 939,76 |
апрель 2029 | 260 320,81 | 2 146,32 | 10 793,43 | 12 939,76 |
май 2029 | 249 441,93 | 2 060,87 | 10 878,88 | 12 939,76 |
июнь 2029 | 238 476,92 | 1 974,75 | 10 965,01 | 12 939,76 |
июль 2029 | 227 425,11 | 1 887,94 | 11 051,81 | 12 939,76 |
август 2029 | 216 285,80 | 1 800,45 | 11 139,31 | 12 939,76 |
сентябрь 2029 | 205 058,31 | 1 712,26 | 11 227,49 | 12 939,76 |
октябрь 2029 | 193 741,93 | 1 623,38 | 11 316,38 | 12 939,76 |
ноябрь 2029 | 182 335,97 | 1 533,79 | 11 405,97 | 12 939,76 |
декабрь 2029 | 170 839,70 | 1 443,49 | 11 496,26 | 12 939,76 |
январь 2030 | 159 252,43 | 1 352,48 | 11 587,27 | 12 939,76 |
февраль 2030 | 147 573,42 | 1 260,75 | 11 679,01 | 12 939,76 |
март 2030 | 135 801,95 | 1 168,29 | 11 771,47 | 12 939,76 |
апрель 2030 | 123 937,30 | 1 075,10 | 11 864,66 | 12 939,76 |
май 2030 | 111 978,71 | 981,17 | 11 958,59 | 12 939,76 |
июнь 2030 | 99 925,45 | 886,50 | 12 053,26 | 12 939,76 |
июль 2030 | 87 776,78 | 791,08 | 12 148,68 | 12 939,76 |
август 2030 | 75 531,92 | 694,90 | 12 244,86 | 12 939,76 |
сентябрь 2030 | 63 190,12 | 597,96 | 12 341,79 | 12 939,76 |
октябрь 2030 | 50 750,62 | 500,26 | 12 439,50 | 12 939,76 |
ноябрь 2030 | 38 212,64 | 401,78 | 12 537,98 | 12 939,76 |
декабрь 2030 | 25 575,40 | 302,52 | 12 637,24 | 12 939,76 |
январь 2031 | 12 838,12 | 202,47 | 12 737,28 | 12 939,76 |
Ипотечный калькулятор РНКБ банка – финансовый инструмент для расчета графика ежемесячных платежей по ипотеке на 2021 год и получения суммы переплаты. Так как ипотека берется не на один год, то подойти к ее выбору стоит очень серьезно. Необходимо все заранее просчитать, желательно очень точно. Как раз в этом вам поможет наш калькулятор ипотеки РНКБ банка.
Важно: Официальные коэффициенты при расчете ипотеки в РНКБ банке не дадут повода сомневаться в правильности расчета.
Процентные ставки по ипотеке мы обновляем каждый день, беря их напрямую в РНКБ банке.Без посещения банка, используя только наш калькулятор расчета ипотеки, вы получите исчерпывающие данные по кредиту: ежемесячный платеж, сумму переплаты. Вы сможете спрогнозировать ваши расходы по платежам и принять правильное решение.
Необходимо очень серьёзно отнестись к входным данным, ведь от них будет зависеть достоверность полученных расчётов по ипотеки.
Для начала необходимо определиться со стоимостью приобретаемого жилья. При этом необходимо учитывать, что вам необходимо будет иметь наличные деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Обычно он составляет от 10 до 15%. Кстати, небольшой лайфхак – на первый взнос можно взять потребительский кредит, в этом вам поможет
кредитный калькулятор РНКБ банка 2021
.
Калькулятор ипотеки РНКБ банка 2021 как раз и нужен для того чтобы вы могли взвесить ваши шансы, сможете ли вы отдавать из бюджета семьи деньги на ежемесячные платежи по ипотеке. Также вы можете меняя срок кредита – изменять размер ежемесячных платежей. Тем самым добиваясь той суммы, которую вы сможете потянуть.Не стоит забывать, что у ипотеки есть и не приятная сторона, увеличивая срок по ипотеке, вы увеличиваете и сумму переплаты. Иногда она может даже превышать сумму самой ипотеки.Давайте произведем расчет на ипотечном калькуляторе РНКБ банка. Входные данные: стоимость недвижимости 1 млн. руб, процентная ставка 9.5%. Меняя срок до полного погашения ипотеки получаем таблицу:
Сумма | Срок | Переплата, % | Переплата, РУБ. |
---|---|---|---|
1 млн.РУБ. | 10ЛЕТ | 55% | 552 771РУБ. |
1 млн.РУБ. | 15ЛЕТ | 88% | 879 604РУБ. |
1 млн.РУБ. | 20ЛЕТ | 123% | 1 237 115РУБ. |
1 млн.РУБ. | 25ЛЕТ | 162% | 1 621 090РУБ. |
Из таблицы мы наглядно можем увидеть, что если брать ипотеку в РНКБ банке на 25 лет, то переплата составит 162%. Калькулятор ипотеки РНКБ банка это отчетливо показал.
Как пользоваться онлайн инструментом
Прежде чем вводить данные в систему для расчёта, необходимо подготовить информацию:
- Стоимость желаемой жилищной площади.
- На какой срок требуется оформить ипотеку.
- Какую сумму заемщик готов внести как первоначальный взнос.
Когда всё будет готово, вводим ответы в нужные поля и получаем итоговую сумму кредита и ежемесячный платёж. Данные суммы будут изменяться, если вносить изменения в первоначальные данные. То есть, если заёмщика не устраивает сумма ежемесячного платежа, ему необходимо уменьшить общую сумму ипотеки, либо увеличить первоначальный взнос и срок кредитования. Как только клиент изменит данные, калькулятор выполнит перерасчет.
Преимущества калькулятора в том, что его использование максимально упрощенно и прозрачно. Не нужны дополнительные документы или справки. Вводишь свои данные и получаешь расчёт системы. Однако инструмент даёт возможность рассмотреть только свои финансовые возможности и не даёт гарантии на положительный ответ на заявку. Также использование калькулятора ни к чему не принуждает, просто помогает взвесить все «за» и «против».
Калькулятор ипотеки РНКБ
Ипотечный калькулятор РНКБ 2021 помогает рассчитать онлайн сумму переплаты по ипотеке на вторичное жилье или квартиру в новостройке под заданные условия по всем программам РНКБ – сейчас их 8.
После внесения всех условий ипотеки и клика на кнопку «Найти кредиты», наш калькулятор по кредиту на квартиру РНКБ выводит наиболее подходящие программы на покупку недвижимости для физических лиц.
Ипотечный калькулятор
Ипотечный калькулятор РНКБ не заменит полноценной консультации с кредитным специалистом, но он является полезным инструментом для клиентов, особенно тех, которые никогда не сталкивались с ипотечными займами.
Почему нужно взять ипотеку в Российском Национальном Коммерческом Банке, если вы гражданин России 21-70 лет и имеете возможность подтвердить доход:
- необязательно иметь постоянную регистрацию места жительства в регионе, в котором базируется офис банка;
- отсутствие штрафа за досрочное погашение;
- не взимается комиссия за оформление договора;
- срок действия решения об одобрении — 4 месяца.
Максимальный срок ипотечного кредитования на общих условиях — 25 лет. Подробные требования к заемщикам описаны в каждой программе.
График выплаты процентов
- 2021 – 2023
- 2023 – 2025
- 2025 – 2027
- 2027 – 2029
- 2029 – 2031
Аннуитетный и дифференцированный платеж
Принципиальное отличие одного от другого — разный подход к соотношению долей займа и процента, что влияет на размер платежа. Кредитные учреждения самостоятельно устанавливают порядок погашения кредита и в подавляющем большинстве случаев они выбирают аннуитет, в том числе РНКБ.
Сумма аннуитетного платежа рассчитывается путем умножения коэффициента аннуитета на сумму кредита. В первые годы доля процента в нем существенно доминирует, и заемщик поначалу фактически платит их авансом, а основной долг уменьшается медленно.
Московский кредитный банк
3.39%
Проголосовало: 1414
При дифференцированном подходе используется иной принцип: сумма основного долга в ежемесячном платеже является фиксированной (тело кредита делится на количество месяцев кредитования), а остальную часть составляют проценты на остаток. В отличие от аннуитета, при этом способе погашения долга ежемесячная сумма меняется, поэтому он называется дифференцированным.
Плюс аннуитета в том, что платеж остается одинаковым на протяжении всего периода кредитования, а при дифференцированном подходе сумма уплаченных процентов будет меньше.
Таблица процентных ставок по ипотеке в РНКБ банке на 2021 год
На 2021 год в РНКБ банке представлено 5 ипотечных программ: Военная ипотека, Готовая квартира, Новостройка, Рефинансирование, Семейная ипотека. Процентые ставки по программам представлены в таблице ниже.
Если вы хотите взять просто потребительский кредит, то лучше воспользоваться кредитным калькулятор РНКБ банка 2021.
Программа | Ставка | Сумма |
---|---|---|
Военная ипотека | 9.5% | до 2510192РУБ. |
Готовая квартира | 11.5% | до 15000000РУБ. |
Новостройка | 11.5% | до 15000000РУБ. |
Рефинансирование | 10.5% | до 15000000РУБ. |
Семейная ипотека | 6% | до 12000000РУБ. |
ТОП5 банков: по выдаче ипотечных кредитов
График выплат
Сохранить в pdf Сохранить в Excel Распечатать Cсылка на расчет
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
08.03.2021 | 2 100 000,00 | 4 832,88 | 15 444,88 | 20 277,76 |
08.04.2021 | 2 084 555,12 | 5 311,33 | 14 966,42 | 20 277,76 |
08.05.2021 | 2 069 588,70 | 5 103,10 | 15 174,66 | 20 277,76 |
08.06.2021 | 2 054 414,04 | 5 234,53 | 15 043,22 | 20 277,76 |
08.07.2021 | 2 039 370,81 | 5 028,59 | 15 249,17 | 20 277,76 |
08.08.2021 | 2 024 121,64 | 5 157,35 | 15 120,41 | 20 277,76 |
08.09.2021 | 2 009 001,24 | 5 118,83 | 15 158,93 | 20 277,76 |
08.10.2021 | 1 993 842,31 | 4 916,32 | 15 361,43 | 20 277,76 |
08.11.2021 | 1 978 480,87 | 5 041,06 | 15 236,70 | 20 277,76 |
08.12.2021 | 1 963 244,18 | 4 840,88 | 15 436,88 | 20 277,76 |
08.01.2022 | 1 947 807,30 | 4 962,91 | 15 314,85 | 20 277,76 |
08.02.2022 | 1 932 492,45 | 4 923,88 | 15 353,87 | 20 277,76 |
08.03.2022 | 1 917 138,58 | 4 412,04 | 15 865,71 | 20 277,76 |
08.04.2022 | 1 901 272,86 | 4 844,34 | 15 433,42 | 20 277,76 |
08.05.2022 | 1 885 839,45 | 4 650,02 | 15 627,74 | 20 277,76 |
08.06.2022 | 1 870 211,71 | 4 765,20 | 15 512,56 | 20 277,76 |
08.07.2022 | 1 854 699,15 | 4 573,23 | 15 704,53 | 20 277,76 |
08.08.2022 | 1 838 994,62 | 4 685,66 | 15 592,10 | 20 277,76 |
08.09.2022 | 1 823 402,52 | 4 645,93 | 15 631,83 | 20 277,76 |
08.10.2022 | 1 807 770,69 | 4 457,52 | 15 820,24 | 20 277,76 |
08.11.2022 | 1 791 950,46 | 4 565,79 | 15 711,96 | 20 277,76 |
08.12.2022 | 1 776 238,49 | 4 379,77 | 15 897,99 | 20 277,76 |
08.01.2023 | 1 760 340,50 | 4 485,25 | 15 792,51 | 20 277,76 |
08.02.2023 | 1 744 547,99 | 4 445,01 | 15 832,74 | 20 277,76 |
08.03.2023 | 1 728 715,25 | 3 978,41 | 16 299,34 | 20 277,76 |
08.04.2023 | 1 712 415,91 | 4 363,14 | 15 914,61 | 20 277,76 |
08.05.2023 | 1 696 501,29 | 4 183,15 | 16 094,60 | 20 277,76 |
08.06.2023 | 1 680 406,69 | 4 281,58 | 15 996,17 | 20 277,76 |
08.07.2023 | 1 664 410,52 | 4 104,03 | 16 173,73 | 20 277,76 |
08.08.2023 | 1 648 236,79 | 4 199,62 | 16 078,14 | 20 277,76 |
08.09.2023 | 1 632 158,65 | 4 158,65 | 16 119,11 | 20 277,76 |
08.10.2023 | 1 616 039,54 | 3 984,76 | 16 293,00 | 20 277,76 |
08.11.2023 | 1 599 746,54 | 4 076,07 | 16 201,69 | 20 277,76 |
08.12.2023 | 1 583 544,85 | 3 904,63 | 16 373,13 | 20 277,76 |
08.01.2024 | 1 567 171,73 | 3 993,07 | 16 284,69 | 20 277,76 |
08.02.2024 | 1 550 887,04 | 3 951,58 | 16 326,18 | 20 277,76 |
08.03.2024 | 1 534 560,86 | 3 657,72 | 16 620,04 | 20 277,76 |
08.04.2024 | 1 517 940,82 | 3 867,63 | 16 410,13 | 20 277,76 |
08.05.2024 | 1 501 530,69 | 3 702,40 | 16 575,35 | 20 277,76 |
08.06.2024 | 1 484 955,34 | 3 783,58 | 16 494,17 | 20 277,76 |
08.07.2024 | 1 468 461,17 | 3 620,86 | 16 656,89 | 20 277,76 |
08.08.2024 | 1 451 804,28 | 3 699,12 | 16 578,64 | 20 277,76 |
08.09.2024 | 1 435 225,64 | 3 656,88 | 16 620,88 | 20 277,76 |
08.10.2024 | 1 418 604,76 | 3 497,93 | 16 779,83 | 20 277,76 |
08.11.2024 | 1 401 824,93 | 3 571,77 | 16 705,98 | 20 277,76 |
08.12.2024 | 1 385 118,95 | 3 415,36 | 16 862,39 | 20 277,76 |
08.01.2025 | 1 368 256,55 | 3 486,24 | 16 791,51 | 20 277,76 |
08.02.2025 | 1 351 465,04 | 3 443,46 | 16 834,30 | 20 277,76 |
08.03.2025 | 1 334 630,74 | 3 071,48 | 17 206,28 | 20 277,76 |
08.04.2025 | 1 317 424,47 | 3 356,73 | 16 921,03 | 20 277,76 |
08.05.2025 | 1 300 503,43 | 3 206,72 | 17 071,04 | 20 277,76 |
08.06.2025 | 1 283 432,40 | 3 270,12 | 17 007,64 | 20 277,76 |
08.07.2025 | 1 266 424,76 | 3 122,69 | 17 155,07 | 20 277,76 |
08.08.2025 | 1 249 269,69 | 3 183,07 | 17 094,69 | 20 277,76 |
08.09.2025 | 1 232 175,01 | 3 139,51 | 17 138,24 | 20 277,76 |
08.10.2025 | 1 215 036,77 | 2 995,98 | 17 281,78 | 20 277,76 |
08.11.2025 | 1 197 754,99 | 3 051,81 | 17 225,94 | 20 277,76 |
08.12.2025 | 1 180 529,05 | 2 910,89 | 17 366,86 | 20 277,76 |
08.01.2026 | 1 163 162,18 | 2 963,67 | 17 314,08 | 20 277,76 |
08.02.2026 | 1 145 848,10 | 2 919,56 | 17 358,20 | 20 277,76 |
08.03.2026 | 1 128 489,90 | 2 597,07 | 17 680,68 | 20 277,76 |
08.04.2026 | 1 110 809,22 | 2 830,28 | 17 447,48 | 20 277,76 |
08.05.2026 | 1 093 361,74 | 2 695,96 | 17 581,80 | 20 277,76 |
08.06.2026 | 1 075 779,95 | 2 741,03 | 17 536,73 | 20 277,76 |
08.07.2026 | 1 058 243,22 | 2 609,37 | 17 668,39 | 20 277,76 |
08.08.2026 | 1 040 574,83 | 2 651,33 | 17 626,43 | 20 277,76 |
08.09.2026 | 1 022 948,40 | 2 606,42 | 17 671,34 | 20 277,76 |
08.10.2026 | 1 005 277,06 | 2 478,77 | 17 798,99 | 20 277,76 |
08.11.2026 | 987 478,07 | 2 516,04 | 17 761,72 | 20 277,76 |
08.12.2026 | 969 716,36 | 2 391,08 | 17 886,67 | 20 277,76 |
08.01.2027 | 951 829,68 | 2 425,21 | 17 852,55 | 20 277,76 |
08.02.2027 | 933 977,13 | 2 379,72 | 17 898,03 | 20 277,76 |
08.03.2027 | 916 079,10 | 2 108,24 | 18 169,52 | 20 277,76 |
08.04.2027 | 897 909,58 | 2 287,82 | 17 989,93 | 20 277,76 |
08.05.2027 | 879 919,65 | 2 169,66 | 18 108,09 | 20 277,76 |
08.06.2027 | 861 811,56 | 2 195,85 | 18 081,91 | 20 277,76 |
08.07.2027 | 843 729,65 | 2 080,43 | 18 197,33 | 20 277,76 |
08.08.2027 | 825 532,32 | 2 103,41 | 18 174,35 | 20 277,76 |
08.09.2027 | 807 357,98 | 2 057,10 | 18 220,65 | 20 277,76 |
08.10.2027 | 789 137,32 | 1 945,82 | 18 331,94 | 20 277,76 |
08.11.2027 | 770 805,39 | 1 963,97 | 18 313,79 | 20 277,76 |
08.12.2027 | 752 491,60 | 1 855,46 | 18 422,30 | 20 277,76 |
08.01.2028 | 734 069,30 | 1 870,37 | 18 407,39 | 20 277,76 |
08.02.2028 | 715 661,91 | 1 823,47 | 18 454,29 | 20 277,76 |
08.03.2028 | 697 207,62 | 1 661,84 | 18 615,92 | 20 277,76 |
08.04.2028 | 678 591,71 | 1 729,01 | 18 548,74 | 20 277,76 |
08.05.2028 | 660 042,96 | 1 627,50 | 18 650,25 | 20 277,76 |
08.06.2028 | 641 392,71 | 1 634,23 | 18 643,52 | 20 277,76 |
08.07.2028 | 622 749,19 | 1 535,55 | 18 742,21 | 20 277,76 |
08.08.2028 | 604 006,98 | 1 538,98 | 18 738,78 | 20 277,76 |
08.09.2028 | 585 268,20 | 1 491,23 | 18 786,53 | 20 277,76 |
08.10.2028 | 566 481,67 | 1 396,80 | 18 880,95 | 20 277,76 |
08.11.2028 | 547 600,72 | 1 395,26 | 18 882,50 | 20 277,76 |
08.12.2028 | 528 718,22 | 1 303,69 | 18 974,07 | 20 277,76 |
08.01.2029 | 509 744,15 | 1 298,80 | 18 978,96 | 20 277,76 |
08.02.2029 | 490 765,20 | 1 250,44 | 19 027,31 | 20 277,76 |
08.03.2029 | 471 737,88 | 1 085,64 | 19 192,11 | 20 277,76 |
08.04.2029 | 452 545,77 | 1 153,06 | 19 124,69 | 20 277,76 |
08.05.2029 | 433 421,08 | 1 068,71 | 19 209,05 | 20 277,76 |
08.06.2029 | 414 212,03 | 1 055,39 | 19 222,37 | 20 277,76 |
08.07.2029 | 394 989,66 | 973,95 | 19 303,81 | 20 277,76 |
08.08.2029 | 375 685,85 | 957,23 | 19 320,53 | 20 277,76 |
08.09.2029 | 356 365,32 | 908,00 | 19 369,76 | 20 277,76 |
08.10.2029 | 336 995,57 | 830,95 | 19 446,81 | 20 277,76 |
08.11.2029 | 317 548,76 | 809,10 | 19 468,66 | 20 277,76 |
08.12.2029 | 298 080,10 | 734,99 | 19 542,76 | 20 277,76 |
08.01.2030 | 278 537,33 | 709,70 | 19 568,06 | 20 277,76 |
08.02.2030 | 258 969,28 | 659,84 | 19 617,92 | 20 277,76 |
08.03.2030 | 239 351,36 | 550,84 | 19 726,92 | 20 277,76 |
08.04.2030 | 219 624,44 | 559,59 | 19 718,17 | 20 277,76 |
08.05.2030 | 199 906,27 | 492,92 | 19 784,84 | 20 277,76 |
08.06.2030 | 180 121,44 | 458,94 | 19 818,82 | 20 277,76 |
08.07.2030 | 160 302,62 | 395,27 | 19 882,49 | 20 277,76 |
08.08.2030 | 140 420,13 | 357,78 | 19 919,97 | 20 277,76 |
08.09.2030 | 120 500,16 | 307,03 | 19 970,73 | 20 277,76 |
08.10.2030 | 100 529,43 | 247,88 | 20 029,88 | 20 277,76 |
08.11.2030 | 80 499,55 | 205,11 | 20 072,65 | 20 277,76 |
08.12.2030 | 60 426,90 | 149,00 | 20 128,76 | 20 277,76 |
08.01.2031 | 40 298,14 | 102,68 | 20 175,08 | 20 277,76 |
08.02.2031 | 20 123,07 | 51,27 | 20 123,07 | 20 174,34 |
Ипотечные программы РНКБ
Кредитное учреждение предлагает заемщикам несколько программ приобретения жилья. В целом, это стандартный набор продуктов, который встречается практически у всех банков, работающих с ипотекой. На калькуляторе можно рассчитать стоимость:
- Новостройки — первичный рынок строящихся объектов, аккредитованных банком (список можно посмотреть на сайте РНКБ).
- Жилой недвижимости на вторичном рынке.
- Ипотеки для военных на специальных условиях.
Банк также кредитует семьи с детьми, которым оказывается государственная поддержка при приобретении жилой недвижимости.
Часто задаваемые вопросы
При сотрудничестве с Российским Национальным Коммерческим Банком и использовании онлайн калькулятора часто возникают вопросы:
- Является ли расчёт в ипотечном калькуляторе конечным по ипотеке от РНКБ? Нет. При оформлении договора расчёт ежемесячного платежа и процентной ставки будет зависеть от иных показателей, которые калькулятор не учитывает: кредитная история заемщика, уровень дохода и прочее.
- Можно ли рассчитать досрочное погашение ипотеки РНКБ? Да, это возможно, но на условиях Российского национального коммерческого банка.
- Так какую ставку по ипотеке предлагает банк? Ставка напрямую зависит от ипотечной программы и имеющихся льгот у заёмщика. Всё это можно указать в калькуляторе, и он предоставит возможную ставку по кредиту.
Ипотечный калькулятор – это необязательный инструмент при оформлении ипотеки в РНКБ, но он значительно упрощает расчёт для клиента и помогает ему подготовится к будущим кредитным обязательствам.
Преимущества онлайн калькулятора
